クレジットカード会社 | 特徴 | 年会費 | 還元率 | 国際ブランド | 電子マネー・決済 | 付帯保険 | お申込み |
d払いの支払い方法をdカードに設定すると、dポイントが2重にもらえる! | 無料 | 1.00~4.00% | VISA MasterCard |
iD Apple Pay |
ショッピング 保険 |
リクルートのサービスの利用でポイントが貯まる 年会費無料のカードの中でも充実した付帯保険 |
無料 | 1.20%~3.20% | VISA Mastercard JCB 銀聯 |
Apple Pay Google Pay 楽天ペイ |
海外旅行保険 国内旅行保険 ショッピング保険 |
年会費 | 0円 |
還元率 | 1.20~3.20% |
国際ブランド | VISA Mastercard JCB 銀聯 |
電子マネー・決済 | Apple Pay Google Pay 楽天ペイ |
付帯保険 | 海外旅行保険 国内旅行保険 ショッピング保険 |
ポイント還元率常時1%で、楽天市場でのお買い物ならいつでも3倍に。 | 無料 | 1.00~3.00% | VISA MasterCard JCB AMEX |
楽天Edy Apple Pay Google Pay 楽天ペイ |
海外旅行 保険 |
年会費 | 0円 |
還元率 | 1.00% |
国際ブランド | JCB |
電子マネー・決済 | Apple Pay Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行保険 ショッピング保険 |
いつどこで使っても、ショッピング100円につき1オリコポイントが貯まり、ポイント還元率は1.0% | 無料 | 1.00%~2.00% | Mastercard JCB |
iD QUICPay Apple Pay 楽天ペイ |
- |
年会費 | 0円 |
還元率 | 1.00%~2.00% |
国際ブランド | Mastercard JCB |
電子マネー・決済 | iD QUICPay Apple Pay 楽天ペイ |
付帯保険 | - |
Mastercard(R)/Visaが使えるお店なら、どこでも100円(税込)ごとにPontaポイントが1ポイントたまります。 | 無料 | 1.00%~2.50% | VISA Mastercard |
Apple Pay 楽天ペイ au PAY |
海外旅行保険 ショッピング保険 |
年会費 | 0円 |
還元率 | 1.00~2.50% |
国際ブランド | VISA Mastercard |
電子マネー・決済 | Apple Pay 楽天ペイ au PAY |
付帯保険 | 海外旅行保険 ショッピング保険 |
楽天市場の一部ショップではポイント最大30倍 様々な海外旅行傷害保険が付いています |
無料 | 0.50%~1.25% | VISA | Apple Pay Google Pay 楽天ペイ |
海外旅行保険 |
年会費 | 0円 |
還元率 | 0.50~1.25% |
国際ブランド | VISA |
電子マネー・決済 | Apple Pay Google Pay 楽天ペイ |
付帯保険 | 海外旅行保険 |
セブン&アイグループの利用でおトクにポイントがたまる nanaco一体型とnanaco紐付型が選べます |
無料 | 0.50%~1.00% | VISA JCB |
nanaco 楽天ペイ |
ショッピング保険 |
年会費 | 0円 |
還元率 | 0.50~1.00% |
国際ブランド | VISA JCB |
電子マネー・決済 | nanaco 楽天ペイ |
付帯保険 | ショッピング保険 |
WAONポイントがお得に貯まる クレカ・キャッシュカード・電子マネーが一つに |
無料 | 0.50%~1.33% | VISA Mastercard JCB |
WAON Apple Pay 楽天ペイ |
ショッピング 保険 |
年会費 | 0円 |
還元率 | 1.00~3.00% |
国際ブランド | VISA MasterCard JCB AMEX |
電子マネー・決済 | 楽天Edy Apple Pay Google Pay 楽天ペイ |
付帯保険 | 海外旅行保険 |
毎月抽選で新規入会限定200,000円相当のポイントをプレゼント! | 無料 (次年度1,250円) |
0.50% | UC MasterCard |
nanaco 楽天Edy Suica SMARTICOCA(スマートイコカ) スターバックスカード |
ショッピング 保険 |
ホテル5%OFF レンタカー8%OFFのお得なカード |
無料 | 1.00~5.00% | VISA | ID Apple Pay Google Pay ETC |
海外旅行保険 国内旅行保険 |
いつでもガソリンと軽油が1リットル2円引き、灯油は1リットル1円引きに! | 初年度無料 1,375円(税込) |
0.60~2.00% | VISA JCB |
Google Pay 楽天ペイ |
- |
クレジットカード会社 | 特徴 | 年会費 | 還元率 | 国際ブランド | 電子マネー・決済 | 付帯保険 | お申込み |
d払いの支払い方法をdカードに設定すると、dポイントが2重にもらえる! | 無料 | 1.00~4.00% | VISA MasterCard |
iD Apple Pay |
ショッピング 保険 |
リクルートのサービスの利用でポイントが貯まる 年会費無料のカードの中でも充実した付帯保険 |
無料 | 1.20%~3.20% | VISA Mastercard JCB 銀聯 |
Apple Pay Google Pay 楽天ペイ |
海外旅行保険 国内旅行保険 ショッピング保険 |
年会費 | 0円 |
還元率 | 1.20~3.20% |
国際ブランド | VISA Mastercard JCB 銀聯 |
電子マネー・決済 | Apple Pay Google Pay 楽天ペイ |
付帯保険 | 海外旅行保険 国内旅行保険 ショッピング保険 |
ポイント還元率常時1%で、楽天市場でのお買い物ならいつでも3倍に。 | 無料 | 1.00~3.00% | VISA MasterCard JCB AMEX |
楽天Edy Apple Pay Google Pay 楽天ペイ |
海外旅行 保険 |
年会費 | 0円 |
還元率 | 1.00% |
国際ブランド | JCB |
電子マネー・決済 | Apple Pay Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行保険 ショッピング保険 |
いつどこで使っても、ショッピング100円につき1オリコポイントが貯まり、ポイント還元率は1.0% | 無料 | 1.00%~2.00% | Mastercard JCB |
iD QUICPay Apple Pay 楽天ペイ |
- |
年会費 | 0円 |
還元率 | 1.00%~2.00% |
国際ブランド | Mastercard JCB |
電子マネー・決済 | iD QUICPay Apple Pay 楽天ペイ |
付帯保険 | - |
インターネット経由の申し込みで、初年度の年会費が無料になります。 | 1,375円 (初年度無料) |
0.50%~2.50% | VISA Mastercard |
iD Apple Pay Google Pay 楽天ペイ |
海外旅行保険 ショッピング保険 |
年会費 | 1,375円 |
還元率 | 0.50~2.50% |
国際ブランド | VISA Mastercard |
電子マネー・決済 | iD Apple Pay Google Pay 楽天ペイ |
付帯保険 | 海外旅行保険 ショッピング保険 |
Mastercard(R)/Visaが使えるお店なら、どこでも100円(税込)ごとにPontaポイントが1ポイントたまります。 | 無料 | 1.00%~2.50% | VISA Mastercard |
Apple Pay 楽天ペイ au PAY |
海外旅行保険 ショッピング保険 |
年会費 | 0円 |
還元率 | 1.00~2.50% |
国際ブランド | VISA Mastercard |
電子マネー・決済 | Apple Pay 楽天ペイ au PAY |
付帯保険 | 海外旅行保険 ショッピング保険 |
セブン&アイグループの利用でおトクにポイントがたまる nanaco一体型とnanaco紐付型が選べます |
無料 | 0.50%~1.00% | VISA JCB |
nanaco 楽天ペイ |
ショッピング保険 |
年会費 | 0円 |
還元率 | 0.50~1.00% |
国際ブランド | VISA JCB |
電子マネー・決済 | nanaco 楽天ペイ |
付帯保険 | ショッピング保険 |
WAONポイントがお得に貯まる クレカ・キャッシュカード・電子マネーが一つに |
無料 | 0.50%~1.33% | VISA Mastercard JCB |
WAON Apple Pay 楽天ペイ |
ショッピング 保険 |
年会費 | 0円 |
還元率 | 1.00~3.00% |
国際ブランド | VISA MasterCard JCB AMEX |
電子マネー・決済 | 楽天Edy Apple Pay Google Pay 楽天ペイ |
付帯保険 | 海外旅行保険 |
毎月抽選で新規入会限定200,000円相当のポイントをプレゼント! | 無料 (次年度1,250円) |
0.50% | UC MasterCard |
nanaco 楽天Edy Suica SMARTICOCA(スマートイコカ) スターバックスカード |
ショッピング 保険 |
ホテル5%OFF レンタカー8%OFFのお得なカード |
無料 | 1.00~5.00% | VISA | ID Apple Pay Google Pay ETC |
海外旅行保険 国内旅行保険 |
いつでもガソリンと軽油が1リットル2円引き、灯油は1リットル1円引きに! | 初年度無料 1,375円(税込) |
0.60~2.00% | VISA JCB |
Google Pay 楽天ペイ |
- |
貯まった松井証券カードポイントで自動的に投資信託を購入できます。 | 1,375円(税込)(初年度無料) | 1.00~1.50% | Mastercard | Apple Pay Google Pay |
国内旅行保険 |
スカイチーム加盟航空会社、その他のスカイマイル提携航空会社のフライト利用でフライトマイルが貯まる! | 初年度6,600円(税込) 通常13,200円(税込) |
1.30% | JCB | Apple Pay Google Pay |
海外旅行保険 ショッピング保険 |
ベイスターズファンは持っていて損はないクレジットカードです。 | 2,200円(税込) | 0.5% | JCB | QUICPay | 海外旅行傷害保険 国内旅行傷害保険 ネット不正利用保険 ショッピング保険 |
スワローズファンは持っていて損はないクレジットカードです。 | 2,200円(税込) | 0.5% | JCB | QUICPay | ネット不正利用保険 ショッピング保険 |
年会費 | 0円 |
還元率 | 1.00~4.00% |
国際ブランド | VISA・Mastercard |
特徴
年会費 | 0円 |
還元率 | 1.20~3.20% |
国際ブランド | VISA・Mastercard・JCB・銀聯 |
特徴
年会費 | 0円 |
還元率 | 1.00~3.00% |
国際ブランド | VISA・MasterCard・JCB・AMEX |
特徴
生命保険を調べる
自動車保険を調べる
旅行で便利
卓球場でレッスン
火災・家財保険を調べる
ペットのフード
お金を投資する
バーチャルオフィスを調べる